COLETE ROMA - ÁGUA DE COCO
R$ 317,00
R$ 237,75
Cupom de desconto para primeira compra: LMGIRL | frete grátis nas compras acima de 800 reais.
Carrinho (0 Item)
Nenhum item no carrinho.
Tam | Busto | Cintura | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|---|
XPP | 82cm | 79cm | 103cm | 32cm | 61cm | 70cm |
PP | 87cm | 84cm | 108cm | 33cm | 61cm | 70cm |
P | 92cm | 89cm | 113cm | 34cm | 62cm | 71cm |
M | 97cm | 94cm | 118cm | 35cm | 63cm | 72cm |
G | 102cm | 99cm | 123cm | 36,5cm | 64cm | 73cm |
GG | 107cm | 104cm | 128cm | 38cm | 65cm | 74cm |
XGG | 112cm | 109cm | 133cm | 39,5cm | 66cm | 75cm |
4G | 117cm | 114cm | 138cm | 41cm | 67cm | 76cm |
5G | 122cm | 119cm | 143cm | 42,5cm | 67cm | 76cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|
ou em 5x de R$ 93,40
Nosso primeiro e grande amor, o Blazer Maui é a sobreposição que transforma qualquer look. Em modelagem alongada, em linho misto e sem forro, ele traz um toque de sofisticação sem peso, ideal para o clima tropical. Os bolsos frontais, as ombreiras na medida e o botão forrado dão aquele acabamento impecável. É o tipo de peça que faz você se sentir bem-vestida e leve ao mesmo tempo. Faça conjunto com a nossa Pantalona Maui para um look mega elegante, ou então com o seu jeans favorito e uma t-shirt para uma produção mais casual.
Luiza tem 1,70 m de altura, busto 88 cm, cintura 73 cm, quadril 100 cm e veste tamanho M/40.
Vitória tem 1,75 m de altura, busto 117cm, cintura 107 cm, quadril 135 cm e veste tamanho 4G/52.
Tam | Busto | Cintura | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|---|
XPP | 82cm | 79cm | 103cm | 32cm | 61cm | 70cm |
PP | 87cm | 84cm | 108cm | 33cm | 61cm | 70cm |
P | 92cm | 89cm | 113cm | 34cm | 62cm | 71cm |
M | 97cm | 94cm | 118cm | 35cm | 63cm | 72cm |
G | 102cm | 99cm | 123cm | 36,5cm | 64cm | 73cm |
GG | 107cm | 104cm | 128cm | 38cm | 65cm | 74cm |
XGG | 112cm | 109cm | 133cm | 39,5cm | 66cm | 75cm |
4G | 117cm | 114cm | 138cm | 41cm | 67cm | 76cm |
5G | 122cm | 119cm | 143cm | 42,5cm | 67cm | 76cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|
55% linho
45% viscose
Baseado no estudo de coloração pessoal estas são as cartelas mais indicadas para usar esta cor:
Inverno Frio
Inverno Brilhante
Inverno Escuro
Primavera Quente
Primavera Brilhante
Outono Escuro
Análise feita por @studiotrintaetres