COLETE ROMA - PORCELANA
R$ 327,00
R$ 277,95
Cupom de desconto para primeira compra: LMGIRL10 | frete grátis nas compras acima de 800 reais.
| Tam | Busto | Cintura | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPP | 83cm | 79cm | 103cm | 37cm | 61cm | 70cm |
| PP | 88cm | 84cm | 108cm | 38cm | 61cm | 70cm |
| P | 93cm | 89cm | 113cm | 39cm | 62cm | 71cm |
| M | 98cm | 94cm | 118cm | 40cm | 63cm | 72cm |
| G | 103cm | 99cm | 123cm | 41cm | 64cm | 73cm |
| GG | 108cm | 104cm | 128cm | 42cm | 65cm | 74cm |
| XGG | 113cm | 109cm | 133cm | 43cm | 66cm | 75cm |
| 4G | 118cm | 114cm | 138cm | 44cm | 67cm | 76cm |
| 5G | 123cm | 119cm | 143cm | 45cm | 67cm | 76cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|
Nosso primeiro e grande amor, o Blazer Maui é a sobreposição que transforma qualquer look. Em modelagem alongada, em linho misto e sem forro, ele traz um toque de sofisticação sem peso, ideal para o clima tropical. Os bolsos frontais, as ombreiras na medida e o botão forrado dão aquele acabamento impecável. É o tipo de peça que faz você se sentir bem-vestida e leve ao mesmo tempo. Faça conjunto com a nossa Pantalona Maui para um look mega elegante, ou então com o seu jeans favorito e uma t-shirt para uma produção mais casual.
Luiza tem 1,70 m de altura, busto 88 cm, cintura 73 cm, quadril 100 cm e veste tamanho M/40.
Vitória tem 1,75 m de altura, busto 114cm, cintura 96 cm, quadril 130 cm e veste tamanho 4G/50.
| Tam | Busto | Cintura | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPP | 83cm | 79cm | 103cm | 37cm | 61cm | 70cm |
| PP | 88cm | 84cm | 108cm | 38cm | 61cm | 70cm |
| P | 93cm | 89cm | 113cm | 39cm | 62cm | 71cm |
| M | 98cm | 94cm | 118cm | 40cm | 63cm | 72cm |
| G | 103cm | 99cm | 123cm | 41cm | 64cm | 73cm |
| GG | 108cm | 104cm | 128cm | 42cm | 65cm | 74cm |
| XGG | 113cm | 109cm | 133cm | 43cm | 66cm | 75cm |
| 4G | 118cm | 114cm | 138cm | 44cm | 67cm | 76cm |
| 5G | 123cm | 119cm | 143cm | 45cm | 67cm | 76cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|
55% linho
45% viscose
Baseado no estudo de coloração pessoal estas são as cartelas mais indicadas para usar esta cor:
Inverno Frio
Inverno Brilhante
Inverno Escuro
Verão Claro
Primavera Clara
Primavera Brilhante
Outono Suave
Análise feita por @studiotrintaetres