| Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| XPP | 78cm | 65cm | 90cm | 82cm |
| PP | 83cm | 70cm | 95cm | 82cm |
| P | 88cm | 75cm | 100cm | 83cm |
| M | 93cm | 80cm | 105cm | 84cm |
| G | 98cm | 85cm | 110cm | 85cm |
| GG | 103cm | 90cm | 115cm | 87cm |
| XGG | 108cm | 95cm | 120cm | 89cm |
| 4G | 113cm | 100cm | 125cm | 92cm |
| 5G | 118cm | 105cm | 130cm | 93cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|