Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 83cm | 63cm | 95cm | 124cm |
PP | 88cm | 68cm | 100cm | 124cm |
P | 93cm | 73cm | 105cm | 125cm |
M | 98cm | 78cm | 110cm | 125cm |
G | 103cm | 83cm | 115cm | 126cm |
GG | 108cm | 88cm | 120cm | 127cm |
XGG | 113cm | 93cm | 125cm | 128cm |
4G | 118cm | 98cm | 130cm | 129cm |
5G | 123cm | 103cm | 135cm | 130cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|