Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 65cm | 95cm | 80cm |
PP | 75 a 85cm | 70cm | 100cm | 80cm |
P | 80 a 90cm | 75cm | 105cm | 81cm |
M | 85 a 95cm | 80cm | 110cm | 83cm |
G | 90 a 100cm | 85cm | 115cm | 85cm |
GG | 95 a 105cm | 90cm | 120cm | 87cm |
XGG | 100 a 110cm | 95cm | 125cm | 89cm |
4G | 105 a 115cm | 100cm | 130cm | 91cm |
5G | 110 a 120cm | 105cm | 135cm | 93cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|