Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 75cm | 68cm | 100cm | 68cm |
PP | 80cm | 73cm | 105cm | 69cm |
P | 85cm | 78cm | 110cm | 70cm |
M | 90cm | 83cm | 115cm | 71cm |
G | 95cm | 88cm | 120cm | 72cm |
GG | 100cm | 93cm | 125cm | 73cm |
XGG | 105cm | 98cm | 130cm | 74cm |
4G | 110cm | 103cm | 135cm | 75cm |
5G | 115cm | 108cm | 140cm | 76cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|