Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
PP | 95cm | 130cm | 130cm | 146cm |
P | 100cm | 135cm | 135cm | 146cm |
M | 105cm | 140cm | 140cm | 147cm |
G | 110cm | 145cm | 145cm | 147cm |
GG | 115cm | 150cm | 150cm | 147cm |
XGG | 120cm | 155cm | 155cm | 148cm |
4G | 125cm | 160cm | 160cm | 148cm |
5G | 130cm | 165cm | 165cm | 148cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|