| Tam | Busto | Quadril | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 80cm | 121cm | 133cm |
| PP | 85cm | 126cm | 134cm |
| P | 90cm | 131cm | 135cm |
| M | 95cm | 136cm | 136cm |
| G | 100cm | 141cm | 137cm |
| GG | 105cm | 146cm | 138cm |
| XGG | 110cm | 151cm | 140cm |
| 4G | 115cm | 156cm | 141cm |
| 5G | 120cm | 161cm | 142cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|