| Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| PP | 83cm | 70cm | 103cm | 69cm |
| P | 88cm | 75cm | 108cm | 69cm |
| M | 93cm | 80cm | 113cm | 71cm |
| G | 98cm | 85cm | 118cm | 73cm |
| GG | 103cm | 90cm | 123cm | 73cm |
| XGG | 108cm | 95cm | 128cm | 75cm |
| 4G | 112cm | 100cm | 133cm | 75cm |
| 5G | 118cm | 105cm | 138cm | 77cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|