Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 73 a 83cm | 57 a 67cm | 41cm |
PP | 78 a 88cm | 62 a 72cm | 42cm |
P | 83 a 93cm | 67 a 77cm | 43cm |
M | 88 a 98cm | 72 a 82cm | 44cm |
G | 93 a 103cm | 77 a 87cm | 45cm |
GG | 98 a 108cm | 82 a 92cm | 46cm |
XGG | 103 a 113cm | 87 a 97cm | 47cm |
4G | 108 a 118cm | 92 a 102cm | 48cm |
5G | 113 a 123cm | 97 a 107cm | 49cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|