| Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 73 a 83cm | 59 a 67cm | 29cm |
| PP | 78 a 88cm | 64 a 72cm | 30cm |
| P | 83 a 93cm | 69 a 77cm | 31cm |
| M | 88 a 98cm | 74 a 82cm | 32cm |
| G | 93 a 103cm | 79 a 87cm | 33cm |
| GG | 98 a 108cm | 84 a 92cm | 34cm |
| XGG | 103 a 113cm | 89 a 97cm | 35cm |
| 4G | 108 a 118cm | 94 a 102cm | 36cm |
| 5G | 113 a 123cm | 99 a 107cm | 37cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|