| Tam | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|
| XPP | 65 a 80cm | 28cm |
| PP | 70 a 85cm | 29cm |
| P | 75 a 90cm | 30cm |
| M | 80 a 95cm | 31cm |
| G | 85 a 100cm | 32cm |
| GG | 90 a 110cm | 34cm |
| XGG | 95 a 115cm | 36cm |
| 4G | 100 a 120cm | 37cm |
| 5G | 110 a 130cm | 38cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|