| Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 73 a 83cm | 60 a 65cm | 30cm |
| PP | 78 a 88cm | 65 a 70cm | 31cm |
| P | 83 a 93cm | 70 a 75cm | 32cm |
| M | 88 a 98cm | 75 a 80cm | 33cm |
| G | 93 a 103cm | 80 a 85cm | 34cm |
| GG | 98 a 108cm | 85 a 90cm | 36cm |
| XGG | 103 a 113cm | 90 a 95cm | 37cm |
| 4G | 108 a 118cm | 95 a 100cm | 39cm |
| 5G | 113 a 123cm | 100 a 105cm | 40cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|