Tam | Busto | Cintura |
---|---|---|
XPP | 65cm | 55cm |
PP | 70cm | 60cm |
P | 75cm | 65cm |
M | 80cm | 70cm |
G | 85cm | 75cm |
GG | 90cm | 80cm |
XGG | 95cm | 85cm |
4G | 100cm | 90cm |
5G | 105cm | 95cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|