Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 58 a 68cm | 102cm | 37cm |
36 | 63 a 73cm | 107cm | 37cm |
38 | 68 a 78cm | 112cm | 38cm |
40 | 73 a 83cm | 117cm | 39cm |
42 | 78 a 88cm | 122cm | 40cm |
44 | 83 a 93cm | 127cm | 41cm |
46 | 88 a 98cm | 132cm | 43cm |
48 | 93 a 103cm | 137cm | 44cm |
50 | 98 a 108cm | 142cm | 45cm |
52 | 103 a 113cm | 147cm | 47cm |
54 | 108 a 118cm | 152cm | 48cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|