Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 56 a 66cm | 103cm | 41cm |
36 | 61 a 71cm | 108cm | 41cm |
38 | 66 a 76cm | 113cm | 42cm |
40 | 71 a 81cm | 118cm | 43cm |
42 | 76 a 86cm | 123cm | 44cm |
44 | 81 a 91cm | 128cm | 45cm |
46 | 86 a 96cm | 133cm | 46cm |
48 | 91 a 101cm | 138cm | 47cm |
50 | 96 a 106cm | 143cm | 48cm |
52 | 101 a 111cm | 148cm | 49cm |
54 | 106 a 116cm | 153cm | 50cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|