Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 70cm | 60cm | 53cm |
PP | 75cm | 65cm | 53cm |
P | 80cm | 70cm | 55cm |
M | 85cm | 75cm | 55cm |
G | 90cm | 80cm | 57cm |
GG | 95cm | 85cm | 59cm |
XGG | 100cm | 90cm | 61cm |
4G | 105cm | 95cm | 63cm |
5G | 110cm | 100cm | 65cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|