| Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| XPP | 78cm | 60cm | 90cm | 126cm |
| PP | 83cm | 65cm | 95cm | 126cm |
| P | 88cm | 70cm | 100cm | 128cm |
| M | 93cm | 75cm | 105cm | 128cm |
| G | 98cm | 80cm | 110cm | 130cm |
| GG | 103cm | 85cm | 120cm | 132cm |
| XGG | 108cm | 90cm | 125cm | 134cm |
| 4G | 113cm | 98cm | 133cm | 136cm |
| 5G | 118cm | 102cm | 139cm | 138cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|