| Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 88cm | 88cm | 41cm |
| PP | 93cm | 93cm | 43cm |
| P | 98cm | 98cm | 45cm |
| M | 103cm | 103cm | 45cm |
| G | 108cm | 108cm | 46cm |
| GG | 113cm | 113cm | 49cm |
| XGG | 118cm | 118cm | 51cm |
| 4G | 123cm | 123cm | 51cm |
| 5G | 128cm | 128cm | 51cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|