Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 85cm | 80cm | 100cm | 79cm |
PP | 90cm | 85cm | 105cm | 80cm |
P | 95cm | 90cm | 110cm | 81cm |
M | 100cm | 95cm | 115cm | 82cm |
G | 105cm | 100cm | 120cm | 84cm |
GG | 110cm | 105cm | 125cm | 86cm |
XGG | 115cm | 110cm | 130cm | 87cm |
4G | 120cm | 115cm | 135cm | 89cm |
5G | 125cm | 120cm | 140cm | 90cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|