Tam | Busto | Quadril | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 90cm | 95cm | 41cm | 89cm |
PP | 95cm | 100cm | 42cm | 89cm |
P | 100cm | 105cm | 43cm | 90cm |
M | 105cm | 110cm | 44cm | 91cm |
G | 110cm | 115cm | 45cm | 92cm |
GG | 115cm | 120cm | 46cm | 93cm |
XGG | 120cm | 125cm | 47cm | 94cm |
4G | 125cm | 130cm | 48cm | 95cm |
5G | 130cm | 135cm | 48cm | 95cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|