Tam | Busto | Cintura | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 90cm | 85cm | 17cm | 54cm |
PP | 95cm | 90cm | 18cm | 55cm |
P | 105cm | 95cm | 18cm | 56cm |
M | 110cm | 100cm | 19cm | 57cm |
G | 115cm | 105cm | 19cm | 58cm |
GG | 120cm | 110cm | 20cm | 59cm |
XGG | 125cm | 120cm | 20cm | 60cm |
4G | 130cm | 125cm | 21cm | 61cm |
5G | 135cm | 130cm | 21cm | 61cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|