Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 95cm | 98cm | 34cm | 53cm | 70cm |
PP | 100cm | 103cm | 36cm | 54cm | 71cm |
P | 105cm | 108cm | 38cm | 55cm | 72cm |
M | 110cm | 113cm | 40cm | 56cm | 73cm |
G | 115cm | 118cm | 42cm | 57cm | 74cm |
GG | 120cm | 123cm | 44cm | 58cm | 75cm |
XGG | 125cm | 128cm | 46cm | 59cm | 76cm |
4G | 130cm | 133cm | 48cm | 60cm | 77cm |
5G | 135cm | 138cm | 50cm | 61cm | 78cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|