Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 100cm | 100cm | 36cm | 50cm | 69cm |
PP | 105cm | 105cm | 37cm | 51cm | 70cm |
P | 110cm | 110cm | 38cm | 52cm | 71cm |
M | 115cm | 115cm | 39cm | 53cm | 72cm |
G | 120cm | 120cm | 40cm | 54cm | 72cm |
GG | 125cm | 125cm | 41cm | 55cm | 73cm |
XGG | 130cm | 130cm | 42cm | 56cm | 74cm |
4G | 135cm | 135cm | 43cm | 57cm | 75cm |
5G | 140cm | 140cm | 44cm | 58cm | 76cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|