Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 58 a 68cm | 107cm | 105cm |
36 | 63 a 73cm | 112cm | 106cm |
38 | 68 a 78cm | 117cm | 107cm |
40 | 73 a 83cm | 122cm | 109cm |
42 | 78 a 88cm | 127cm | 111cm |
44 | 83 a 93cm | 132cm | 112cm |
46 | 88 a 98cm | 137cm | 114cm |
48 | 93 a 103cm | 142cm | 116cm |
50 | 98 a 108cm | 147cm | 117cm |
52 | 103 a 113cm | 152cm | 119cm |
54 | 108 a 118cm | 157cm | 120cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|