Tam | Busto | Cintura | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 56 a 66cm | 58cm | 68cm |
PP | 75 a 85cm | 61 a 71cm | 59cm | 68cm |
P | 80 a 90cm | 66 a 76cm | 60cm | 70cm |
M | 85 a 95cm | 71 a 81cm | 61cm | 72cm |
G | 90 a 100cm | 76 a 86cm | 62cm | 74cm |
GG | 95 a 105cm | 81 a 91cm | 63cm | 76cm |
XGG | 100 a 110cm | 86 a 96cm | 64cm | 78cm |
4G | 105 a 115cm | 91 a 101cm | 65cm | 80cm |
5G | 110 a 120cm | 96 a 106cm | 65cm | 81cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|