Tam | Busto | Cintura | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 58 a 68cm | 58cm | 54cm |
PP | 75 a 85cm | 63 a 73cm | 59cm | 55cm |
P | 80 a 90cm | 68 a 78cm | 60cm | 56cm |
M | 85 a 95cm | 73 a 83cm | 61cm | 57cm |
G | 90 a 100cm | 78 a 88cm | 62cm | 58cm |
GG | 95 a 105cm | 83 a 93cm | 63cm | 59cm |
XGG | 100 a 110cm | 88 a 98cm | 64cm | 60cm |
4G | 105 a 115cm | 93 a 103cm | 65cm | 61cm |
5G | 110 a 120cm | 98 a 108cm | 65cm | 62cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|