| Tam | Busto | Cintura | Comprimento manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| XPP | 105cm | 110cm | 56cm | 64cm |
| PP | 110cm | 115cm | 56cm | 65cm |
| P | 115cm | 120cm | 57cm | 65cm |
| M | 120cm | 125cm | 57cm | 66cm |
| G | 125cm | 130cm | 58cm | 67cm |
| GG | 130cm | 135cm | 59cm | 68cm |
| XGG | 135cm | 140cm | 60cm | 69cm |
| 4G | 140cm | 145cm | 60cm | 69cm |
| 5G | 145cm | 150cm | 61cm | 70cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|