Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
PP | 95cm | 85cm | 47cm |
P | 100cm | 90cm | 47cm |
M | 105cm | 95cm | 48cm |
G | 110cm | 100cm | 49cm |
GG | 115cm | 105cm | 50cm |
XGG | 120cm | 110cm | 50cm |
4G | 125cm | 115cm | 51cm |
5G | 130cm | 120cm | 51cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|