| Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 78cm | 56 a 61cm | 66cm |
| PP | 83cm | 61 a 66cm | 66cm |
| P | 88cm | 66 a 71cm | 67cm |
| M | 93cm | 71 a 76cm | 68cm |
| G | 98cm | 76 a 81cm | 69cm |
| GG | 103cm | 81 a 86cm | 70cm |
| XGG | 108cm | 86 a 91cm | 72cm |
| 4G | 113cm | 91 a 96cm | 73cm |
| 5G | 118cm | 96 a 101cm | 74cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|