| Tam | Busto | Cintura | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|
| XPP | 85cm | 97cm | 34cm | 61cm | 71cm |
| PP | 90cm | 102cm | 35cm | 62cm | 72cm |
| P | 95cm | 107cm | 36cm | 63cm | 73cm |
| M | 100cm | 112cm | 37cm | 64cm | 74cm |
| G | 105cm | 117cm | 38cm | 65cm | 75cm |
| GG | 110cm | 122cm | 40cm | 66cm | 76cm |
| XGG | 115cm | 127cm | 41cm | 67cm | 78cm |
| 4G | 120cm | 132cm | 42cm | 68cm | 79cm |
| 5G | 125cm | 137cm | 44cm | 69cm | 80cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|