| Tam | Busto | Cintura | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|---|
| XPP | 85cm | 97cm | 36cm | 61cm | 69cm |
| PP | 90cm | 102cm | 37cm | 62cm | 70cm |
| P | 95cm | 107cm | 38cm | 63cm | 71cm |
| M | 100cm | 112cm | 39cm | 64cm | 72cm |
| G | 105cm | 117cm | 40cm | 65cm | 73cm |
| GG | 110cm | 122cm | 42cm | 66cm | 74cm |
| XGG | 115cm | 127cm | 43cm | 67cm | 76cm |
| 4G | 120cm | 132cm | 44cm | 68cm | 77cm |
| 5G | 125cm | 137cm | 46cm | 69cm | 78cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|