Tam | Busto | Cintura | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 80cm | 75cm | 27cm | 57cm | 42cm |
PP | 85cm | 80cm | 29cm | 58cm | 43cm |
P | 90cm | 85cm | 31cm | 59cm | 44cm |
M | 95cm | 90cm | 33cm | 60cm | 45cm |
G | 100cm | 95cm | 35cm | 61cm | 46cm |
GG | 105cm | 100cm | 37cm | 62cm | 48cm |
XGG | 110cm | 105cm | 39cm | 63cm | 49cm |
4G | 115cm | 110cm | 41cm | 64cm | 51cm |
5G | 120cm | 115cm | 43cm | 65cm | 52cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|