Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 60 a 75cm | 120cm | 140cm |
PP | 75 a 85cm | 65 a 80cm | 125cm | 140cm |
P | 80 a 90cm | 70 a 85cm | 130cm | 141cm |
M | 85 a 95cm | 75 a 90cm | 135cm | 142cm |
G | 90 a 100cm | 80 a 95cm | 140cm | 143cm |
GG | 95 a 105cm | 85 a 100cm | 145cm | 144cm |
XGG | 100 a 110cm | 90 a 105cm | 150cm | 145cm |
4G | 105 a 115cm | 95 a 110cm | 155cm | 146cm |
5G | 110 a 120cm | 100 a 115cm | 160cm | 147cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|