Tam | Busto | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 72cm | 95cm | 50cm |
PP | 77cm | 100cm | 50cm |
P | 82cm | 105cm | 51cm |
M | 87cm | 110cm | 52cm |
G | 92cm | 115cm | 53cm |
GG | 97cm | 120cm | 54cm |
XGG | 102cm | 125cm | 55cm |
4G | 107cm | 130cm | 56cm |
5G | 112cm | 135cm | 57cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|