Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 56 a 66cm | 96cm | 104cm |
36 | 61 a 71cm | 101cm | 104cm |
38 | 66 a 76cm | 106cm | 105cm |
40 | 71 a 81cm | 111cm | 106cm |
42 | 76 a 86cm | 116cm | 107cm |
44 | 81 a 91cm | 121cm | 108cm |
46 | 86 a 96cm | 126cm | 109cm |
48 | 91 a 101cm | 131cm | 110cm |
50 | 96 a 106cm | 136cm | 111cm |
52 | 101 a 111cm | 141cm | 112cm |
54 | 106 a 116cm | 146cm | 112cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|