Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 64cm | 50cm | 23cm |
PP | 70cm | 56cm | 24cm |
P | 76cm | 62cm | 25cm |
M | 82cm | 68cm | 26cm |
G | 88cm | 74cm | 27cm |
GG | 94cm | 80cm | 28cm |
XGG | 100cm | 86cm | 29cm |
4G | 106cm | 92cm | 30cm |
5G | 112cm | 98cm | 30cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|