Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 56 a 66cm | 99cm | 95cm |
36 | 61 a 71cm | 104cm | 95cm |
38 | 66 a 76cm | 109cm | 95cm |
40 | 71 a 81cm | 114cm | 96cm |
42 | 76 a 86cm | 119cm | 98cm |
44 | 81 a 91cm | 124cm | 100cm |
46 | 86 a 96cm | 129cm | 101,5cm |
48 | 91 a 101cm | 134cm | 103cm |
50 | 96 a 106cm | 139cm | 103,5cm |
52 | 101 a 111cm | 144cm | 104,5cm |
54 | 106 a 116cm | 149cm | 105cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|