Tam | Busto | Cintura | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 87cm | 87cm | 18cm | 54cm |
PP | 92cm | 92cm | 18cm | 54cm |
P | 97cm | 97cm | 19cm | 55cm |
M | 102cm | 102cm | 19cm | 56cm |
G | 107cm | 107cm | 20cm | 57cm |
GG | 112cm | 112cm | 20cm | 58cm |
XGG | 117cm | 117cm | 21cm | 59cm |
4G | 122cm | 122cm | 21cm | 60cm |
5G | 127cm | 127cm | 22cm | 60cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|