| Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
|---|---|---|---|
| XPP | 70 a 80cm | 60 a 65cm | 55cm |
| PP | 75 a 85cm | 65 a 70cm | 55cm |
| P | 80 a 90cm | 70 a 75cm | 56cm |
| M | 90 a 100cm | 75 a 80cm | 57cm |
| G | 95 a 105cm | 80 a 85cm | 58cm |
| GG | 100 a 110cm | 85 a 90cm | 59cm |
| XGG | 105 a 115cm | 90 a 95cm | 60cm |
| 4G | 110 a 120cm | 95 a 100cm | 61cm |
| 5G | 115 a 125cm | 100 a 105cm | 62cm |
| Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
|---|
| Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
|---|