Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 78cm | 68cm | 48cm |
PP | 83cm | 74cm | 50cm |
P | 88cm | 78cm | 51cm |
M | 93cm | 82cm | 53cm |
G | 98cm | 86cm | 55cm |
GG | 103cm | 92cm | 57cm |
XGG | 108cm | 98cm | 58cm |
4G | 112cm | 104cm | 60cm |
5G | 118cm | 110cm | 62cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|