Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 65cm | 61cm |
PP | 75 a 85cm | 70cm | 62cm |
P | 80 a 90cm | 75cm | 63cm |
M | 85 a 95cm | 80cm | 64cm |
G | 90 a 100cm | 85cm | 65cm |
GG | 95 a 105cm | 90cm | 66cm |
XGG | 105 a 115cm | 95cm | 67cm |
4G | 105 a 115cm | 100cm | 68cm |
5G | 110 a 125cm | 105cm | 69cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|