Tam | Busto | Cintura | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 85cm | 97cm | 36cm | 61cm | 79cm |
PP | 90cm | 102cm | 37cm | 62cm | 80cm |
P | 95cm | 107cm | 38cm | 63cm | 81cm |
M | 100cm | 112cm | 39cm | 64cm | 82cm |
G | 105cm | 117cm | 40cm | 65cm | 84cm |
GG | 110cm | 122cm | 42cm | 66cm | 86cm |
XGG | 115cm | 127cm | 43cm | 67cm | 87cm |
4G | 120cm | 132cm | 44cm | 68cm | 89cm |
5G | 125cm | 137cm | 46cm | 69cm | 90cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|